













28 Desember 2025
Data Statistik Desa Dempel, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Dusun
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:15:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2607.0.1 - Pusako v4.0

