Desa Dempel
Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan
Populasi Penduduk Per Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:15:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2607.0.1 - Pusako v4.0

